| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
| Porções por embalagem: cerca de 13 |
| Porção: 30 g (1 colher de sopa) |
| 100 g | 30 g | %VD * |
| Valor energético (kcal) | 355 | 107 | 5 |
| Carboidratos (g) | 85 | 26 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção |