Fécula de mandioca, água, acidulante ins 330 e conservante ins 200
Porção de 100g (5 colheres de sopa em média) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 240 kcal = 1000 kJ | 12% |
Carboidratos | 54 g | 18% |
Proteínas | 3,2 g | 4% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |