Pêssego, água, açúcar, acidulante ácido cítrico.
Porção de 140g (3 metades) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 104 kcal = 437 kJ | 5% |
Carboidratos | 25 g | 8% |
Proteínas | 0,7 g | 1% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |