Nozes descascadas
Porção de 15g (1 colher de sopa) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 101 kcal = 424 kJ | 5% |
Carboidratos | 1,1 g | 0% |
Proteínas | 2,3 g | 3% |
Gorduras Totais | 9,8 g | 18% |
Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,0 g | 4% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |