Feijão branco
Porção de 75g (1/2 xícara de chá em média) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 257 kcal =1079 kJ | 13% |
Carboidratos | 45 g | 15% |
Proteínas | 18 g | 23% |
Gorduras Totais | 0,6 g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 11 g | 46% |
Sódio | 12 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |