| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
| Porções por embalagem: 10 |
| Porção: 50 g (1/3 de xícara) |
| 100 g | 50 g | %VD * |
| Valor energético (kcal) | 332 | 166 | 8 |
| Carboidratos (g) | 74 | 37 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6 | 3 | 6 |
| Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 6 | 3 | 12 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção |