Uva passa preta
Porção de 30g (4 colheres de sop) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 90 kcal = 378 kJ | 4% |
Carboidratos | 18 g | 6% |
Proteínas | 0,9 g | 1% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 2,0 g | 8% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |