Orégano desidratado, tomilho desidratado e manjericão desidratado
Porção de 5g (1/2 colher de sopa em média) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 19 kcal = 80 kJ | 1% |
Carboidratos | 3,2 g | 1% |
Proteínas | 0,5 g | 1% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 2,1 g | 8% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |