Amido de mandioca
Porção de 30g (2 colheres de sopa em média) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 104 kcal = 437 kJ | 5% |
Carboidratos | 26 g | 9% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |