Porção de 13g (1 colher de sopa) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 55 kcal = 226 kJ | 3% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 3,5 g | 5% |
Gorduras Totais | 4,5 g | 8% |
Gorduras Saturadas | 3 g | 14% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 187 mg | 8% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |