Pimenta dedo de moça vermelha, sal e vinagre
Porção de 12g (1 colher de sopa) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 27 kcal = 114 kJ | 1% |
Carboidratos | 1 g | 1% |
Proteínas | 1 g | 2% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 2 g | 8% |
Sódio | 344 mg | 14% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |