Pepino, água, vinagre, sal, açúcar e condimentos
Porção de 50g Drenado (1/4 xícara de chá) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 12 kcal = 50 kJ | 1% |
Carboidratos | 2,0 g | 1% |
Proteínas | 0,8 g | 1% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 250 mg | 10% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |