Palmito de pupunha, água, sal e ácido cítrico (acidulante ins 330)
Porção de 50g Drenado (1/4 xícara de chá) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 16 kcal = 67 kJ | 1% |
Carboidratos | 2,8 g | 1% |
Proteínas | 1,2 g | 2% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,3 g | 5% |
Sódio | 281 mg | 12% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |