Noz moscada
Porção de 3g (1 unidade em média) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 16 kcal = 67 kJ | 1% |
Carboidratos | 1,5 g | 1% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1 g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,3 g | 1% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |