Água potável, sal, soja, milho, açúcar cristal e glucose de milho
Porção de 13g (1 colher de sopa) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 7 kcal = 29 kJ | % |
Carboidratos | 1,6 g | 1% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 540 mg | 23% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |