Água, vinagre, polpa de pimenta vermelha, sal, corante, extrato de tomate e goma xantana
Porção de 13g (1 colher de sopa) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 0 kcal = 0 kJ | 0% |
Carboidratos | 0,3 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0,1 g | 0% |
Sódio | 356 mg | 15% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |