Amendoim, amêndoas, castanha de caju e uva passa preta
Porção de 15g (1 colher de sopa) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 97 kcal = 407 kJ | 5% |
Carboidratos | 2,8 g | 1% |
Proteínas | 3,3 g | 4% |
Gorduras Totais | 8,1 g | 15% |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,1 g | 4% |
Sódio | 56 mg | 2% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |