Lentilha
Porção de 50g (1/4 xícara de chá em média) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 175 kcal = 735 kJ | 9% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Proteínas | 12 g | 16% |
Gorduras Totais | 0,6 g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 13 g | 51% |
Sódio | 7,5 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |