Cogumelo variedade shitake desidratado
Porção de 10g (1 unidade) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 37 kcal = 156 kJ | 2% |
Carboidratos | 6,1 g | 2% |
Proteínas | 1,9 g | 2% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,0 g | 4% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |