Cogumelo variedade secchi desidratado
Porção de 10g (1/2 embalagem) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 24 kcal = 101 kJ | 1% |
Carboidratos | 2,7 g | 1% |
Proteínas | 2,7 g | 4% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 3,1 g | 12% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |