Mamão, casca de laranja e açúcar
Porção de 30g (53 unidades em média) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 81 kcal = 340 kJ | 4% |
Carboidratos | 19 g | 6% |
Proteínas | 0,7 g | 1% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 2,3 g | 9% |
Sódio | 5 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |