Feijão carioca
Porção de 25g (1/4 xícara de chá em média) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 207 kcal = 869 kJ | 10% |
Carboidratos | 37 g | 12% |
Proteínas | 13 g | 17% |
Gorduras Totais | 0,9 g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,2 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 9,1 g | 36% |
Sódio | 9 mg | 1% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |