Damasco seco
Porção de 15g (1 colher de sopa) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 120 kcal = 504 kJ | 6% |
Carboidratos | 28 g | 9% |
Proteínas | 1,7 g | 2% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 3,6 g | 15% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |