Açúcar, farinha de trigo, glicose e corante inorgânico alumínio
Porção de 25g (1/2 colher de chá) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 8 kcal = 34 kJ | 0% |
Carboidratos | 8,1g | 1% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |