Açúcar, cacau em pó, glicose em pó, dextrina, amido e aromatizante idêntico ao natural
Porção de 25g (2 colher de sopa) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 91 kcal = 382 kJ | 5% |
Carboidratos | 22g | 8% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 7,9 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |