Cogumelos, sal e ácido cítrico
Porção de 50g (1/2 xícara de chá) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 12 kcal = 50 kJ | 1% |
Carboidratos | 2,5 g | 1% |
Proteínas | 0,9 g | 1% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,2 g | 5% |
Sódio | 400 mg | 17% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |