Castanha do pará sem casca
Porção de 15g (1 colher de sopa) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 101 kcal = 424 kJ | 5% |
Carboidratos | 0,7 g | 0% |
Proteínas | 2,1 g | 3% |
Gorduras Totais | 10 g | 18% |
Gorduras Saturadas | 2,3 g | 10% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,1 g | 4% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |