Amendoim torrado moído
Porção de 15g (1 colher de sopa) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 94 kcal = 395 kJ | 5% |
Carboidratos | 3,2 g | 1% |
Proteínas | 3,6 g | 5% |
Gorduras Totais | 7,4 g | 13% |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,2 g | 5% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |