Açúcar cristal, corante artificial cor rosa eritrosina
Porção de 2g (1/2 colher em média) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 8 kcal = 34 kJ | 0% |
Carboidratos | 2 g | 1% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |