Cebola, ácido cítrico e benzoato de sódio
Porção de 5g (1 colher de chá) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 6,7 kcal = 28 kJ | 0% |
Carboidratos | 1,45 g | 0% |
Proteínas | 0,25 g | 0% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 15 mg | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |