Azeitonas verdes fatiadas, água, sal e acidulante ácido cítrico
Porção de 20g (4 unidades) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 23 kcal = 96 kJ | 1% |
Carboidratos | 1,3 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 2 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 3% |
Sódio | 174 mg | 7% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |