Milho de pipoca, gordura vegetal, cacau, aroma artificial de cacau com baunilha e edulcorante sucralose
Porção de 25g (1 xícara de chá) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 94 kcal = 393 kJ | 5% |
Carboidratos | 12 g | 4% |
Proteínas | 2,2 g | 3% |
Gorduras Totais | 4,1 g | 7% |
Gorduras Saturadas | 2,0 g | 9% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 3,3 g | 13% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |