Cebola, alho, salsa, cebolinha, páprica, orégano, realçador de sabor glutamato monossódico e especiarias
Porção de 5g (1 colher de chá) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 17 kcal = 71 kJ | 1% |
Carboidratos | 3,3 g | 1% |
Proteínas | 0,7 g | 1% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3% |
Sódio | 27 mg | 1% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |