Ovos de codorna, água, sal e vinagre.
Porção de 12g (1 colher de sopa) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 65 kcal = 273 kJ | 5% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 5 g | 10% |
Gorduras Totais | 5 g | 10% |
Gorduras Saturadas | 1,5 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 70 mg | 5% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |