Porção de 12g (1 colher de sopa) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 13 kcal = 55 kJ | 1% |
Carboidratos | 2,3 g | 1% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 125 mg | 5% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |