Castanha de caju
Porção de 15g (1 colher de sopa) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 86 kcal = 361 kJ | 4% |
Carboidratos | 4,0 g | 1% |
Proteínas | 2,7 g | 4% |
Gorduras Totais | 6,6 g | 12% |
Gorduras Saturadas | 1,2 g | 5% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |