Amendoim torrado partido sem pele e sal
Porção de 15g (1 colher de sopa) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 95 kcal = 399 kJ | 5% |
Carboidratos | 2,5 g | 1% |
Proteínas | 2,2 g | 3% |
Gorduras Totais | 9,1 g | 17% |
Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,5 g | 6% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |