Amêndoas descascadas
Porção de 15g (1 colher de sopa) |
||
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 85 kcal = 357 kJ | 4% |
Carboidratos | 1,4 g | 6% |
Proteínas | 3,2 g | 4% |
Gorduras Totais | 7,4 g | 13% |
Gorduras Saturadas | 0,6 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,8 g | 7% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |